מאגר שיבוץ אוטומטי · Junior Hot
פרסומות ופרומו
שיוך:
| שם | סוג | דירוג שיבוץ | חלונות שעה | דירוג זכאי | משקל | מקס׳/יום | משך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
פרומו — שינקאליון | פרומו | A · כל ברייק | צהרייםפריים | 6–10 | 9 | 12 | 35 שנ' |
פרומו — קוד X | פרומו | B · כל שני | פריים | 7–10 | 7 | 6 | 40 שנ' |
פרומו — דרגון בול Z KAI | פרומו | A · כל ברייק | בוקרצהרייםפריים | 5–10 | 8 | 14 | 35 שנ' |
פרומו — קופיקו וצביקה | פרומו | B · כל שני | בוקרצהריים | 4–9 | 6 | 8 | 30 שנ' |
פרומו — VOD כלליכללי | פרומו | C · כל 6 שעות | בוקרצהרייםפרייםלילה | כל הדירוגים | 4 | 4 | 10 שנ' |
פרומו — מכשפות | פרומו | B · כל שני | פרייםלילה | 6–10 | 6 | 6 | 30 שנ' |
פרסומת — חסות פתיחכללי | פרסומת | A · כל ברייק | בוקרצהרייםפרייםלילה | כל הדירוגים | 10 | 24 | 10 שנ' |
פרסומת — חסות סיוםכללי | פרסומת | A · כל ברייק | בוקרצהרייםפרייםלילה | כל הדירוגים | 10 | 24 | 10 שנ' |
פרסומת — מקודמת 30"כללי | פרסומת | B · כל שני | צהרייםפריים | 5–10 | 7 | 10 | 30 שנ' |
פרסומת — חטיף ילדיםכללי | פרסומת | C · כל 6 שעות | בוקרצהריים | כל הדירוגים | 5 | 8 | 20 שנ' |
פרומו — שפת הסימנים | פרומו | C · כל 6 שעות | בוקר | כל הדירוגים | 3 | 2 | 20 שנ' |
פרסומת — צעצוע חדשכללי | פרסומת | B · כל שני | צהרייםפריים | 6–10 | 6 | 6 | 15 שנ' |
12 פריטים